编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3451 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字20211273号 2021/8/6 8幢 27 160 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
3452 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字2022575号 2022/6/16 9幢 26 154 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
3453 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字2022575号 2022/6/16 10幢 1 27 104 住宅 2梯4户 简装 2.9~2.9
2层起
3454 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字2022575号 2022/6/16 10幢 2 27 104 住宅 2梯4户 简装 2.9~2.9
2层起
3455 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字20202566号 2020/12/17 11幢 26 154 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
3456 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字20202566号 2020/12/17 12幢 26 154 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
3457 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字20202566号 2020/12/17 13幢 底商 -1 11 商业 0梯0户 5.4~5.4
3458 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字20202566号 2020/12/17 13幢 24 142 住宅 2梯6户 简装 2.9~2.9
3459 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字2022575号 2022/6/16 14幢 3 29 商业 0梯0户 4.2~5.4
3460 东阅花园阅棠苑 东原启城 预许云字2022575号 2022/6/16 15幢 3 39 商业 0梯0户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第346页 共5528条数据