编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3471 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许字号 1901/1/1 8号楼 23 138 住宅 2梯6户 0~0
3472 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许字号 1901/1/1 9号楼 26 104 住宅 2梯4户 0~0
3473 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许字号 1901/1/1 10号楼 26 104 住宅 2梯4户 0~0
3474 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许字号 1901/1/1 11号楼 23 92 住宅 2梯4户 0~0
3475 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许云字20221096号 2022/10/28 12号楼 23 92 住宅 2梯4户 毛坯 2.95~3.6
3476 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许云字20221096号 2022/10/28 13号楼 23 69 住宅 2梯3户 毛坯 2.95~3.6
3477 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许云字20221096号 2022/10/28 14号楼 20 80 住宅 2梯4户 毛坯 2.95~3.6
3478 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许云字2021431号 2021/3/31 15号楼 26 96 住宅 2梯4户 全装 2.95~2.95
3层起
3479 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许云字2021431号 2021/3/31 15号楼 底商 1 6 商业 0梯0户 4.4~7.85
3480 恒大林溪郡 五矿云麓湾 预许字号 1901/1/1 16号楼 26 78 住宅 2梯3户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第348页 共5528条数据