编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3501 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字2021454号 2021/4/6 8幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3502 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字2021454号 2021/4/6 8幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3503 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字202290号 2022/1/17 9幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3504 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字202290号 2022/1/17 9幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3505 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 10幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3506 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 10幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3507 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 10幢 3 16 30 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3508 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20201904号 2020/9/30 11幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3509 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20201904号 2020/9/30 11幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3510 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202201号 2020/11/10 12幢 1 16 30 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第351页 共5528条数据