编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3521 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字202290号 2022/1/17 16幢 3 18 34 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3522 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字2021959号 2021/6/15 17幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3523 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字2021959号 2021/6/15 17幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3524 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 18幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3525 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 18幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3526 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 19幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3527 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 19幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3528 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 19幢 3 16 30 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3529 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 20幢 1 15 28 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3530 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 20幢 2 15 28 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第353页 共5528条数据