编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3531 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字2021454号 2021/4/6 21幢 1 15 28 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3532 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字2021454号 2021/4/6 21幢 2 18 34 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3533 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字2021454号 2021/4/6 21幢 3 18 34 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~5.8
顶跃
3534 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 22幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3535 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 22幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3536 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字20202523号 2020/12/14 22幢 3 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3537 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字202135号 2021/1/8 23幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3538 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字202135号 2021/1/8 23幢 2 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3539 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字202135号 2021/1/8 23幢 3 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3540 禧悦晴朗 首创誉华洲 预许云字202135号 2021/1/8 24幢 1 18 36 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第354页 共5528条数据