编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3621 碧桂映象北城二期谷雨苑 碧桂园北城映象 预许云字2021601号 2021/4/28 8B幢 底商 4 95 商业 0梯0户 5.1~5.4
3622 碧桂映象北城二期谷雨苑 碧桂园北城映象 预许云字20211087号 2021/7/2 9幢 4 28 商业 0梯0户 5.1~5.4
3623 碧桂映象北城二期谷雨苑 碧桂园北城映象 预许云字20211087号 2021/7/2 10幢 4 24 商业 0梯0户 5.1~5.4
3624 碧桂映象北城二期谷雨苑 碧桂园北城映象 预许云字20211087号 2021/7/2 11幢 4 19 商业 0梯0户 5.1~5.4
3625 碧桂映象北城二期谷雨苑 碧桂园北城映象 预许云字2021601号 2021/4/28 地下室 -2 2460 车位 0梯0户 3.55~3.55
3626 龙湖紫都城A2地块 龙湖时代金融中心 预许云字20211425号 2021/8/31 5栋 52 1652 办公 15梯42户 毛坯 3.3~4.5
7层起无11、25、39层
3627 龙湖紫都城A2地块 龙湖天璞 预许云字20202311号 2020/11/20 1栋 41 309 住宅 3梯8户 毛坯 2.9~2.9
无17、30层
3628 龙湖紫都城A2地块 龙湖天璞 预许云字2021405号 2021/3/26 2栋 34 204 住宅 2梯6户 毛坯 2.9~2.9
3629 龙湖紫都城A2地块 龙湖时代金融中心 预许字号 1901/1/1 6栋 7 8 商业 0梯0户 0~0
3630 龙湖紫都城A2地块 龙湖天璞 预许云字20201852号 2020/9/25 3栋 34 204 住宅 2梯6户 毛坯 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第363页 共5528条数据