编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3631 龙湖紫都城A2地块 龙湖时代金融中心 预许云字2022958号 2022/9/16 7栋 53 1303 办公 13梯42户 毛坯 4.5~4.5
7层起无10、21、32、43层
3632 龙湖紫都城A2地块 龙湖天璞 预许云字20202043号 2020/10/26 4栋 41 234 住宅 3梯6户 毛坯 2.9~2.9
无17、30层
3633 龙湖紫都城A2地块 龙湖时代金融中心 预许云字2022241号 2022/3/22 地下室 -3 1049 车位 0梯0户 3.5~3.9
3634 龙湖紫都城A2地块 龙湖时代金融中心 预许云字2022241号 2022/3/22 地下室 底商 -1 1 底商 0梯0户 5.7~5.7
3635 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字2021565号 2021/4/23 1幢 1 7 14 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3636 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字2021565号 2021/4/23 1幢 2 7 14 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3637 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字2021565号 2021/4/23 1幢 3 7 14 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3638 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字20221071号 2022/10/21 2幢 1 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3639 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字20221071号 2022/10/21 2幢 2 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
3640 山重院5号地块 绿地滇池国际健康城山重院2-2期 预许云字20221071号 2022/10/21 3幢 1 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第364页 共5528条数据