编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
3901 海悦蓝郡A4地块三期 万科500里澜庭叙 预许云字20221149号 2022/11/11 7幢 24 120 住宅 2梯5户 全装 2.9~2.9
3902 海悦蓝郡A4地块三期 万科500里澜庭叙 预许云字20221149号 2022/11/11 地下室 -2 164 车位 0梯0户 3.1~3.3
3903 泓惠园A1地块 滇悦菁华苑 预许云字2023365号 2023/4/28 1幢 20 120 住宅 2梯6户 全装 2.9~2.9
3904 泓惠园A1地块 滇悦菁华苑 预许云字2023365号 2023/4/28 2幢 20 100 住宅 2梯5户 全装 2.9~2.9
3905 泓惠园A1地块 滇悦菁华苑 预许云字2023365号 2023/4/28 3幢 20 120 住宅 2梯6户 全装 2.9~2.9
3906 泓惠园A1地块 滇悦菁华苑 预许云字2023365号 2023/4/28 4幢 20 114 住宅 2梯6户 0~0
2层起
3907 泓惠园A1地块 滇悦菁华苑 预许云字2023365号 2023/4/28 5幢 20 140 住宅 2梯7户 0~0
3908 泓惠园A1地块 滇悦菁华苑 预许云字2023365号 2023/4/28 6幢 20 114 住宅 2梯6户 0~0
2层起
3909 泓惠园A1地块 滇悦菁华苑 预许云字2023365号 2023/4/28 7幢 16 75 住宅 2梯5户 0~0
2层起
3910 泓惠园A1地块 滇悦菁华苑 预许云字2023365号 2023/4/28 7幢 底商 1 3 商业 0梯0户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第391页 共5528条数据