编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4151 大华东湖苑 大华公园天下 预许云字20201610号 2020/8/28 3幢 底商 1 7 商业 0梯0户 2.9~5.4
4152 大华东湖苑 大华公园天下 预许云字20201226号 2020/7/14 5幢 32 186 住宅 3梯6户 简装 2.9~2.9
2层起
4153 大华东湖苑 大华公园天下 预许云字20201610号 2020/8/28 6幢 34 204 住宅 3梯6户 简装 2.9~2.9
1层毛坯
4154 大华东湖苑 大华公园天下 预许云字20201610号 2020/8/28 7幢 40 228 住宅 3梯6户 简装 2.9~2.9
14、28避难层,1层毛坯
4155 大华东湖苑 大华公园天下 昆建发202390号 2023/3/31 8幢 32 192 住宅 3梯6户 简装 2.9~2.9
4156 大华东湖苑 大华公园天下 昆建发202390号 2023/3/31 9幢 30 180 住宅 3梯6户 简装 2.9~2.9
4157 大华东湖苑 大华公园天下 昆建发202390号 2023/3/31 10幢 34 203 住宅 3梯6户 简装 2.9~2.9
4158 大华东湖苑 大华公园天下 昆建发202390号 2023/3/31 11幢 34 204 住宅 3梯6户 简装 2.9~2.9
4159 大华东湖苑 大华公园天下 昆建发202390号 2023/3/31 12幢 34 198 住宅 3梯6户 简装 2.9~2.9
4160 大华东湖苑 大华公园天下 预许云字20201226号 2020/7/14 地下室 -3 2110 车位 0梯0户 3.5~3.7
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第416页 共5528条数据