编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4171 龙和苑 御龙半山 预许云字2020889号 2020/6/2 8幢 16 32 住宅 2梯2户 全装 2.95~3.15
4172 龙和苑 御龙半山 预许云字2020889号 2020/6/2 9幢 15 58 住宅 2梯4户 全装 2.9~3.15
4173 龙和苑 御龙半山 预许云字2020889号 2020/6/2 10幢 17 68 住宅 2梯4户 全装 2.95~2.95
4174 龙和苑 御龙半山 预许云字20201495号 2020/8/14 11幢 18 36 住宅 2梯2户 全装 2.95~3.15
4175 龙和苑 御龙半山 预许云字20201495号 2020/8/14 12幢 16 32 住宅 2梯2户 全装 2.95~3.15
4176 龙和苑 御龙半山 预许云字20201495号 2020/8/14 13幢 17 85 住宅 2梯5户 全装 2.9~2.9
4177 龙和苑 御龙半山 昆建发2022159号 2022/6/10 14幢 18 72 住宅 2梯4户 毛坯 2.95~2.95
4178 龙和苑 御龙半山 昆建发2022159号 2022/6/10 15幢 18 72 住宅 2梯4户 毛坯 2.95~2.95
4179 龙和苑 御龙半山 预许云字20201495号 2020/8/14 16幢 18 72 住宅 2梯4户 全装 2.95~2.95
4180 龙和苑 御龙半山 预许云字20201495号 2020/8/14 地下室 -2 992 车位 0梯0户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第418页 共5528条数据