编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4181 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 昆建发2022224号 2022/8/1 1幢 1 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
4182 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 昆建发2022224号 2022/8/1 1幢 2 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
4183 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 昆建发2022224号 2022/8/1 1幢 3 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
4184 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 2幢 1 8 16 住宅 1梯2户 简装 2.9~2.9
4185 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 2幢 2 8 16 住宅 1梯2户 简装 2.9~2.9
4186 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 2幢 3 8 16 住宅 1梯2户 简装 2.9~2.9
4187 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 昆建发2022224号 2022/8/1 3幢 1 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
4188 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 昆建发2022224号 2022/8/1 3幢 2 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
4189 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 昆建发2022224号 2022/8/1 3幢 3 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.9~2.9
4190 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 4幢 2 6 别墅 0梯0户 简装 6~6
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第419页 共5528条数据