编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4191 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 5幢 2 4 别墅 0梯0户 简装 6~6
4192 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 6幢 2 8 别墅 0梯0户 简装 6~6
4193 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 7幢 2 8 别墅 0梯0户 简装 6~6
4194 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 8幢 3 8 别墅 0梯0户 简装 9.3~9.3
4195 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 9幢 3 8 别墅 0梯0户 简装 9.3~9.3
4196 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 10幢 3 8 别墅 0梯0户 简装 9.3~9.3
4197 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 预许云字2020890号 2020/6/2 11幢 3 8 别墅 0梯0户 简装 9.3~9.3
4198 绿地滇池国际健康示范城31号地块 绿地滇池国际健康城山重院1-1期 昆建发2022224号 2022/8/1 2、3号地下室 -3 174 车位 0梯0户 0~0
4199 美庐小区二期 中交碧桂园映象美庐 预许云字20212012号 2021/12/17 45幢 16 63 住宅 2梯4户 毛坯 2.9~3.15
4200 美庐小区二期 中交碧桂园映象美庐 预许云字20212012号 2021/12/17 46幢 16 64 住宅 2梯4户 毛坯 2.9~3.15
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第420页 共5528条数据