编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4271 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许字号 1901/1/1 10幢 2 10 20 住宅 1梯2户 0~0
4272 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许字号 1901/1/1 10幢 3 10 20 住宅 1梯2户 0~0
4273 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许字号 1901/1/1 11幢 1 11 22 住宅 1梯2户 0~0
4274 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许字号 1901/1/1 11幢 2 11 22 住宅 1梯2户 0~0
4275 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许字号 1901/1/1 11幢 3 11 22 住宅 1梯2户 0~0
4276 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许字号 1901/1/1 11幢 4 11 22 住宅 1梯2户 0~0
4277 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20221322号 2022/12/30 12幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4278 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20221322号 2022/12/30 12幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4279 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20221322号 2022/12/30 12幢 3 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4280 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20211589号 2021/9/29 13幢 1 10 20 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第428页 共5528条数据