编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4291 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字2021617号 2021/4/29 16幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4292 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字2021617号 2021/4/29 16幢 3 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4293 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 17幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4294 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 17幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4295 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 17幢 3 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4296 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 18幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4297 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 18幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4298 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 19幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4299 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 19幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4300 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 19幢 3 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第430页 共5528条数据