编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4301 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 20幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4302 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 20幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4303 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 20幢 3 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4304 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 21幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4305 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 21幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4306 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 21幢 3 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4307 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 21幢 4 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4308 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 22幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4309 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 22幢 2 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4310 长水航城20号地块 长水航城韶华里 预许云字20201696号 2020/9/9 23幢 1 11 22 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第431页 共5528条数据