编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4321 云棠小区 德润香山府 预许云字20201560号 2020/8/21 6幢 3 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4322 云棠小区 德润香山府 预许云字20201560号 2020/8/21 6幢 4 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4323 云棠小区 德润香山府 预许云字2020721号 2020/5/15 7幢 1 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4324 云棠小区 德润香山府 预许云字2020721号 2020/5/15 7幢 2 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4325 云棠小区 德润香山府 预许云字2020721号 2020/5/15 7幢 3 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4326 云棠小区 德润香山府 预许云字2020721号 2020/5/15 7幢 4 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4327 云棠小区 德润香山府 预许云字2020721号 2020/5/15 8幢 1 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4328 云棠小区 德润香山府 预许云字2020721号 2020/5/15 8幢 2 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4329 云棠小区 德润香山府 预许云字2020721号 2020/5/15 8幢 3 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4330 云棠小区 德润香山府 预许云字2020721号 2020/5/15 8幢 4 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第433页 共5528条数据