编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4331 云棠小区 德润香山府 预许云字20201201号 2020/7/10 9幢 1 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4332 云棠小区 德润香山府 预许云字20201201号 2020/7/10 9幢 2 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4333 云棠小区 德润香山府 预许云字20201201号 2020/7/10 9幢 3 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4334 云棠小区 德润香山府 预许云字20201201号 2020/7/10 9幢 4 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4335 云棠小区 德润香山府 预许云字20201201号 2020/7/10 10幢 1 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4336 云棠小区 德润香山府 预许云字20201201号 2020/7/10 10幢 2 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4337 云棠小区 德润香山府 预许云字20201201号 2020/7/10 10幢 3 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4338 云棠小区 德润香山府 预许云字20201201号 2020/7/10 10幢 4 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4339 云棠小区 德润香山府 预许云字20201201号 2020/7/10 10幢 5 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4340 云棠小区 德润香山府 预许云字20201560号 2020/8/21 11幢 1 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第434页 共5528条数据