编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4341 云棠小区 德润香山府 预许云字20201560号 2020/8/21 11幢 2 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4342 云棠小区 德润香山府 预许云字20201560号 2020/8/21 11幢 3 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4343 云棠小区 德润香山府 预许云字20201560号 2020/8/21 11幢 4 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4344 云棠小区 德润香山府 预许云字20202047号 2020/10/26 12幢 1 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4345 云棠小区 德润香山府 预许云字20202047号 2020/10/26 12幢 2 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4346 云棠小区 德润香山府 预许云字2021358号 2021/3/17 13幢 1 8 15 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4347 云棠小区 德润香山府 预许云字2021358号 2021/3/17 15幢 1 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4348 云棠小区 德润香山府 预许云字2021358号 2021/3/17 15幢 2 8 14 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
2层起
4349 云棠小区 德润香山府 预许云字2021358号 2021/3/17 16幢 1 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
4350 云棠小区 德润香山府 预许云字2021358号 2021/3/17 16幢 2 8 16 住宅 1梯2户 全装 2.95~2.95
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第435页 共5528条数据