编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4371 金泽园 富康城紫悦台 预许云字20201880号 2020/9/28 10幢 27 76 住宅 2梯3户 毛坯 2.95~5.9
顶跃
4372 金泽园 富康城紫悦台 预许云字2020856号 2020/5/29 11幢 32 120 住宅 2梯4户 毛坯 2.95~5.9
顶跃
4373 金泽园 富康城紫悦台 预许云字2022725号 2022/7/8 B1幢 2 7 商业 0梯0户 3.6~5.4
4374 金泽园 富康城紫悦台 预许云字20202160号 2020/11/5 地下室 -2 1127 车位 0梯0户 3.8~3.8
4375 空港现代广场 铂港现代广场 预许字号 1901/1/1 1幢 1 4 商业 0梯0户 0~0
4376 空港现代广场 铂港现代广场 预许字号 1901/1/1 2幢 1 10 商业 0梯0户 0~0
4377 空港现代广场 铂港现代广场 预许云字2022966号 2022/9/16 3幢 底商 2 5 商业 0梯0户 3.9~4.5
4378 空港现代广场 铂港现代广场 预许云字2022966号 2022/9/16 3幢 裙楼 4 4 商业 0梯0户 4.5~4.8
4379 空港现代广场 铂港现代广场 预许云字2022966号 2022/9/16 3幢 17 300 公寓 4梯20户 3.8~3.8
3层起
4380 空港现代广场 铂港现代广场 预许云字2022966号 2022/9/16 4幢 17 176 办公 4梯11户 3.8~4.5
2层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第438页 共5528条数据