编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4431 清河居 清河居 预许字号 1901/1/1 5栋 31 273 住宅 4梯9户 0~0
4432 清河居 清河居 预许字号 1901/1/1 6栋 4 34 商业 0梯0户 0~0
-1到4层
4433 清河居 清河居 预许字号 1901/1/1 7栋 1 6 商业 0梯0户 0~0
4434 清河居 清河居 昆建发2022362号 2022/12/14 地下室 -2 471 车位 0梯0户 3.8~3.8
4435 美庐小区一期 中交碧桂园映象美庐 预许云字2020167号 2020/1/21 1幢 3 10 商业 0梯0户 2.9~5.4
4436 美庐小区一期 中交碧桂园映象美庐 预许云字2020781号 2020/5/21 2幢 16 64 住宅 2梯4户 全装 2.9~3.15
4437 美庐小区一期 中交碧桂园映象美庐 预许云字20191974号 2019/12/13 6幢 18 71 住宅 2梯4户 全装 2.9~3.15
4438 美庐小区一期 中交碧桂园映象美庐 预许云字20191974号 2019/12/13 7幢 18 72 住宅 2梯4户 全装 2.9~3.15
4439 美庐小区一期 中交碧桂园映象美庐 预许云字20201841号 2020/9/24 8幢 18 71 住宅 2梯4户 全装 2.9~3.15
4440 美庐小区一期 中交碧桂园映象美庐 预许云字20191974号 2019/12/13 9幢 18 71 住宅 2梯4户 全装 2.9~3.15
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第444页 共5528条数据