编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4611 云麓小区 德润香山府 预许云字20191255号 2019/9/6 18幢 1 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4612 云麓小区 德润香山府 预许云字20191255号 2019/9/6 18幢 2 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4613 云麓小区 德润香山府 预许云字20191255号 2019/9/6 18幢 3 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4614 云麓小区 德润香山府 预许云字20191255号 2019/9/6 18幢 4 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4615 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 19幢 1 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4616 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 19幢 2 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4617 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 19幢 3 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4618 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 19幢 4 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4619 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 20幢 1 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4620 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 20幢 2 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第462页 共5528条数据