编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4621 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 20幢 3 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4622 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 20幢 4 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4623 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 21幢 1 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4624 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 21幢 2 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4625 云麓小区 德润香山府 预许云字20191514号 2019/10/18 21幢 3 8 16 住宅 1梯2户 毛坯 2.95~2.95
4626 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 22幢 1 8 16 住宅 1梯2户 0~0
4627 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 22幢 2 8 16 住宅 1梯2户 0~0
4628 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 23幢 1 8 16 住宅 1梯2户 0~0
4629 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 23幢 2 8 16 住宅 1梯2户 0~0
4630 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 25幢 1 8 16 住宅 1梯2户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第463页 共5528条数据