编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
4631 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 25幢 2 8 16 住宅 1梯2户 0~0
4632 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 25幢 3 8 16 住宅 1梯2户 0~0
4633 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 25幢 4 8 16 住宅 1梯2户 0~0
4634 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 26幢 1 8 16 住宅 1梯2户 0~0
4635 云麓小区 德润香山府 预许字号 1901/1/1 26幢 2 8 16 住宅 1梯2户 0~0
4636 云麓小区 德润香山府 预许云字2021942号 2021/6/11 地下室 1 -2 254 车位 0梯0户 3.4~3.8
4637 云麓小区 德润香山府 预许云字2021942号 2021/6/11 地下室 2 -2 78 车位 0梯0户 3.4~3.8
4638 清芷雅苑 朗基紫境府 预许字号 1901/1/1 1幢 1 4 4 别墅 1梯2户 0~0
叠墅-1层起
4639 清芷雅苑 朗基紫境府 预许字号 1901/1/1 1幢 2 4 4 别墅 1梯2户 0~0
叠墅-1层起
4640 清芷雅苑 朗基紫境府 预许字号 1901/1/1 1幢 3 4 4 别墅 1梯2户 0~0
叠墅-1层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第464页 共5528条数据