编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
1 2026/3/4 五华 金川翠屿 义承金川翠屿 90 11183.16 昆明西山土地房屋开发经营(集团)有限公司 富滇银行新民支行 住宅
2 2026/2/10 官渡 枢纽曜城东风晓著 枢纽曜城 40 3921.81 昆明交通场站开发运营有限公司 兴业银行 住宅
3 2026/1/14 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 46 4864.14 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
4 2025/12/4 五华 一二一大街总部基地二期 大华翠湖中心 80 26003.79 云南莲楹房地产开发有限责任公司 中国银行盘龙支行 办公45商业35
5 2025/11/26 官渡 锦官府 新希望锦官府 58 6579.26 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅
6 2025/11/21 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 88 11199.5 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东 住宅
7 2025/11/13 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 40 4115.7 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
8 2025/10/29 官渡 锦官府 新希望锦官府 193 20951.6 昆明和广房地产开发有限公司 民生银行 住宅187商铺6
9 2025/10/22 官渡 龙湖紫都城A2地块 龙湖时代金融中心 1 22084.67 云南宜置置业有限公司 红塔银行 商业
10 2025/8/21 五华 云樟花园一期 远大雲錦壹号 192 25423.06 昆明尚信房地产开发有限公司 浦发银行 住宅
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第1页 共355条数据