编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
121 2022/3/28 西山 滇池半山花园漫悦海苑 阳光城滇池半山 1621 97786.62 昆明通盈房地产开发有限公司 民生银行 商铺25住宅328车位1268
122 2022/3/14 西山 悦澜海苑 阳光城滇池半山 597 43432.93 昆明通盈房地产开发有限公司 民生银行 住宅130车位467
123 2022/3/9 盘龙 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 413 15322.54 昆明和坤房地产开发有限公司 中国银行 车位382套住宅31套
124 2022/3/4 五华 鹏达花园 金地鹏达峯范 845 28213.31 云南鹏达房地产有限公司 中信 办公226、车位619
125 2022/2/23 官渡 云海天城A4、A5地块 招商依云国际社区 249 29552.5 云南盛商房地产开发有限公司 中国银行 住宅
126 2022/2/18 盘龙 青峦璟苑一期 华夏金地世博一号 55 6647.31 云南华夏蓝厦房地产有限公司 招商银行 住宅
127 2022/1/27 西山 华夏四季A3地块 华夏四季 171 34060.96 云南华夏卓越房地产有限公司 红塔银行 住宅
128 2022/1/27 西山 尚华苑 大华锦绣山海 112 10475.16 昆明大华春雨房地产开发有限公司 中国银行 住宅
129 2022/1/5 盘龙 青峦璟苑 华夏金地世博一号 215 27819.04 云南华夏蓝厦房地产有限公司 招商银行 住宅
130 2022/1/5 西山 澜台府-澜宸中心 华夏澜台府 175 37361.97 云南华夏润业房地产有限公司 红塔银行 住宅105套商业70套
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第13页 共355条数据