编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
31 2025/4/2 呈贡 卓越晴翠花园A12地块 卓越滇池晴翠 771 21784.49 昆明卓明置业有限公司 兴业银行 车位
32 2025/3/14 五华 云樟花园一期 远大雲錦壹号 112 15529.92 昆明尚信房地产开发有限公司 浦发银行 住宅
33 2025/3/7 西山 润城第三大道二期 润城 60 19768.56 云南龙宇房地产开发有限公司 富滇银行滇中支行 商业
34 2025/2/19 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 13 1497.47 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
35 2025/1/22 西山 名悦花园悦泊苑 金地都会风华 34 3819.94 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东
36 2024/12/26 盘龙 华泊苑 大华公园天下南岸 164 21315.75 云南亚德房地产开发有限公司 建行城南支行 住宅
37 2024/12/26 呈贡 卓越晴翠花园A12、A14地块 卓越滇池晴翠 10 1194.6 昆明卓明置业有限公司 兴业银行
38 2024/12/17 呈贡 美辰花园 美辰 7 188.43 昆明梁辉置业有限公司 民生 商业
39 2024/12/3 西山 璟和花园 邦泰璟和 132 19537.54 昆明邦辉置业有限公司 工商银行正义支行
40 2024/11/27 官渡 柳岸晓风 柳岸晓风 93 13768.69 昆明润绿置业有限公司 平安银行
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第4页 共355条数据