编号 日期 片区 楼盘 推广名 套数 面积 开发商 抵押银行 备注
41 2024/11/21 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 9 1032.19 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
42 2024/11/12 呈贡 悦彩云花园一期 邦泰悦九章 2 416.5 云南冠泰置业有限公司 交通银行
43 2024/11/11 官渡 龙湖紫都城A2地块 龙湖时代金融中心 578 43640.86 云南宜置置业有限公司 工商银行渝北支行 车位577商业1
44 2024/10/25 官渡 云朗苑5-1地块一期 阳光城文澜东方 6 668.54 云南崇光房地产开发有限公司 兴业银行 住宅
45 2024/9/30 官渡 枢纽曜城东风晓著 枢纽曜城 8 817.29 昆明交通场站开发运营有限公司 兴业
46 2024/9/25 呈贡 卓越晴翠花园A12、A14地块 卓越滇池晴翠 81 9141.85 昆明卓明置业有限公司 兴业银行
47 2024/9/11 盘龙 星空云著一期 旭辉广场铂宸府 89 6265.95 昆明和坤房地产开发有限公司 中国银行东风支行 住宅35车位54
48 2024/8/28 五华 云樟花园一期 远大雲錦壹号 16 972.8 昆明尚信房地产开发有限公司 上海浦东发展银行 商业
49 2024/8/23 西山 名悦花园悦海苑 金地都会风华 45 5747.98 昆明乾辉房地产开发有限公司 上海浦东
50 2024/8/2 五华 云樟花园一期 远大雲錦壹号 157 20132.43 昆明尚信房地产开发有限公司 上海浦东发展银行 住宅152商业5
首页 上一页 下一页 尾页 共36页 当前第5页 共355条数据